Data - Vyhledat taxon
| Latinský název | Stav zachování | Suma makro. | Frekvence | Arch. datace | Botanik | Výzkum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abies alba | subfosilní | 82 | 9 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Acer | subfosilní | 9 | 2 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Acer campestre | subfosilní | 5 | 2 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Acer platanoides | subfosilní | 5 | 2 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Acer pseudoplatanus | subfosilní | 11 | 3 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Acinos arvensis | subfosilní | 1 | 1 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Agrostemma githago | subfosilní | 9 | 2 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Anagallis arvensis | subfosilní | 1 | 1 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Anthemis arvensis | subfosilní | 1 | 1 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Aphanes arvensis | subfosilní | 1 | 1 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Atriplex nitens | subfosilní | 2 | 1 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Atriplex patula | subfosilní | 40 | 3 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Atriplex prostrata | subfosilní | 3 | 2 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Ballota nigra | subfosilní | 3 | 2 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Betula | subfosilní | 13 | 2 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Cannabis sativa | subfosilní | 4 | 2 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Carduus | subfosilní | 1 | 1 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Carduus acanthoides | subfosilní | 1 | 1 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Carex | subfosilní | 2 | 1 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Carex acutiformis | subfosilní | 1 | 1 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Carex leporina | subfosilní | 8 | 2 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Carex otrubae | subfosilní | 1 | 1 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Carex pairae | subfosilní | 2 | 1 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Carex riparia | subfosilní | 1 | 1 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Carex rostrata | subfosilní | 3 | 1 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Carex vesicaria | subfosilní | 2 | 2 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Carpinus betulus | subfosilní | 5 | 1 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Carpinus betulus | zuhelnatělý | 6 | 1 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Centaurea cyanus | subfosilní | 11 | 2 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Cerastium arvense subps. arvense | subfosilní | 1 | 1 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Cerastium fontanum | subfosilní | 2 | 1 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Chenopodium | subfosilní | 12 | 1 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Chenopodium album s. str. | subfosilní | 165 | 3 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Chenopodium ficifolium | subfosilní | 21 | 1 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Chenopodium hybridum | subfosilní | 8 | 1 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Chenopodium opulifolium | subfosilní | 1 | 1 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Chenopodium polyspermum | subfosilní | 9 | 1 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Cichorium intybus | subfosilní | 4 | 2 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Cirsium arvense | subfosilní | 3 | 1 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Clinopodium vulgare | subfosilní | 1 | 1 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Corylus avellana | subfosilní | 59 | 7 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Corylus avellana | zuhelnatělý | 4 | 1 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Echinochloa crus-galli | subfosilní | 2 | 2 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Eleocharis ovata | subfosilní | 3 | 1 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Eleocharis palustris | subfosilní | 3 | 1 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Euphorbia helioscopia | subfosilní | 1 | 1 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Fagus sylvatica | subfosilní | 14 | 4 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Fagus sylvatica | zuhelnatělý | 5 | 1 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Fallopia convolvulus | subfosilní | 10 | 3 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Fallopia dumetorum | subfosilní | 3 | 1 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Fragaria vesca | subfosilní | 18 | 3 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Fragaria viridis | subfosilní | 1 | 1 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Fraxinus | subfosilní | 55 | 5 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Fraxinus | zuhelnatělý | 3 | 1 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Galeopsis tetrahit | subfosilní | 7 | 3 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Glechoma hederacea s.l. | subfosilní | 1 | 1 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Humulus lupulus | subfosilní | 3 | 2 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Iris pseudacorus | subfosilní | 1 | 1 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Linum usitatissimum | subfosilní | 1 | 1 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Malus domestica | subfosilní | 1 | 1 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Malva neglecta | subfosilní | 1 | 1 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Mentha | subfosilní | 3 | 2 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Neslia paniculata | subfosilní | 1 | 1 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Papaver somniferum | subfosilní | 1 | 1 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Persicaria lapathifolium | subfosilní | 3 | 2 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Persicaria minor | subfosilní | 1 | 1 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Picea abies | subfosilní | 18 | 2 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Pinus sylvestris | subfosilní | 2 | 1 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Polygonum aviculare s. str. | subfosilní | 24 | 2 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Polygonum persicaria | subfosilní | 1 | 1 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Populus | subfosilní | 25 | 6 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Potentilla | subfosilní | 9 | 1 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Potentilla reptans | subfosilní | 6 | 2 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Potentilla supina | subfosilní | 2 | 1 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Prunella vulgaris | subfosilní | 7 | 2 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Prunus | subfosilní | 2 | 1 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Prunus cerasus | subfosilní | 4 | 1 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Prunus persica | subfosilní | 2 | 2 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Quercus | subfosilní | 387 | 15 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Quercus | zuhelnatělý | 22 | 2 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Ranunculus acris | subfosilní | 1 | 1 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Ranunculus auricomus aggr. | subfosilní | 2 | 1 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Ranunculus flammula | subfosilní | 2 | 1 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Ranunculus repens | subfosilní | 26 | 3 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Rubus fruticosus aggr. | subfosilní | 3 | 2 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Rubus idaeus | subfosilní | 1 | 1 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Rumex acetosella | subfosilní | 4 | 1 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Rumex conglomeratus | subfosilní | 3 | 1 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Rumex crispus/obtusifolius | subfosilní | 4 | 2 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Salix | subfosilní | 83 | 4 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Sambucus nigra | subfosilní | 1 | 1 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Scirpus sylvaticus | subfosilní | 1 | 1 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Senecio vulgaris | subfosilní | 1 | 1 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Setaria pumila | subfosilní | 17 | 2 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Setaria viridis# | subfosilní | 1 | 1 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Silene | subfosilní | 1 | 1 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Silene pratensis | subfosilní | 1 | 1 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Sinapis arvensis | subfosilní | 1 | 1 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Stellaria graminea | subfosilní | 16 | 2 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Stellaria media aggr. | subfosilní | 4 | 2 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Thlaspi arvense | subfosilní | 1 | 1 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Tilia | subfosilní | 1 | 1 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Ulmus | subfosilní | 25 | 2 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Ulmus | zuhelnatělý | 6 | 1 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Ulmus glabra | subfosilní | 2 | 1 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Ulmus laevis | subfosilní | 20 | 4 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Ulmus laevis | zuhelnatělý | 13 | 1 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Ulmus minor | subfosilní | 4 | 2 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Ulmus minor | zuhelnatělý | 2 | 1 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Urtica dioica | subfosilní | 4 | 3 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
| Vitis vinifera | subfosilní | 1 | 1 | vs.1 | Opravil, E. | EO-UHER Hr |
CZAD - Archeobotanická databáze České republiky © 2011-2012

